Kayne Anderson Fund Advisors

KMF - Midstream/Energy Fund

KMF - Net Asset Value

DateNAVShare Price
05/16/13 $34.90 $34.96
05/09/13 $34.78 $34.45
05/02/13 $33.80 $35.15
04/30/13 $34.61 $35.18
04/25/13 $34.27 $35.08
04/18/13 $33.19 $34.74
04/11/13 $34.10 $34.44
04/04/13 $33.28 $33.03
03/31/13 $33.87 $33.20
03/21/13 $32.77 $32.38
03/14/13 $32.02 $32.03
03/07/13 $31.69 $31.98
02/28/13 $31.30 $32.35
02/21/13 $31.33 $32.27
02/14/13 $32.03 $33.58
02/07/13 $31.67 $31.85
01/31/13 $31.54 $32.10
01/24/13 $30.95 $31.98
01/17/13 $30.56 $31.18
01/10/13 $30.22 $30.90
01/03/13 $29.60 $29.10
12/31/12 $28.32 $28.79
12/27/12 $27.61 $28.75
12/20/12 $28.95 $28.67
12/13/12 $28.06 $28.80
12/06/12 $28.30 $27.88
11/30/12 $29.01 $28.04
11/29/12 $28.90 $27.82
11/23/12 $28.99 $27.61
11/15/12 $27.08 $26.40
11/08/12 $28.70 $28.95
11/01/12 $29.88 $29.21
10/31/12 $29.80 $28.87
10/25/12 $29.88 $28.83
10/18/12 $30.48 $28.96
10/11/12 $30.53 $30.59
10/04/12 $30.96 $29.59
09/30/12 $30.29 $29.33
09/27/12 $30.19 $29.34
09/20/12 $30.00 $29.17
09/13/12 $29.82 $29.02
09/06/12 $29.29 $28.57
08/31/12 $29.13 $28.60
08/30/12 $28.90 $28.49
08/23/12 $28.77 $28.23
08/16/12 $29.00 $28.00
08/09/12 $28.82 $27.70
08/02/12 $28.68 $27.68
07/31/12 $29.08 $27.82
07/26/12 $28.62 $27.51
07/19/12 $28.94 $27.47
07/12/12 $27.76 $26.90
07/05/12 $28.00 $27.05
06/30/12 $27.48 $26.67
06/28/12 $26.88 $26.30
06/21/12 $26.69 $25.78
06/14/12 $26.70 $25.40
06/07/12 $26.84 $25.65
05/31/12 $27.25 $25.82
05/24/12 $27.46 $25.50
05/17/12 $27.20 $25.45
05/10/12 $28.64 $27.19
05/03/12 $29.15 $27.41
04/30/12 $29.68 $27.58
04/26/12 $29.20 $27.46
04/19/12 $28.62 $27.13
04/12/12 $29.04 $27.68
04/05/12 $29.46 $28.01
03/31/12 $29.18 $27.44
03/29/12 $29.07 $27.25
03/22/12 $29.17 $26.92
03/15/12 $29.11 $26.83
03/08/12 $29.20 $26.62
02/29/12 $29.18 $26.74
02/23/12 $28.83 $26.38
02/16/12 $28.56 $26.50
02/09/12 $28.46 $26.35
02/02/12 $28.12 $26.78
01/31/12 $28.05 $26.55
01/26/12 $28.20 $25.89
01/19/12 $27.77 $25.60
01/12/12 $27.43 $25.19
01/05/12 $27.63 $25.05
12/31/11 $27.29 $24.94
12/22/11 $26.95 $24.79
12/15/11 $25.94 $23.89
12/08/11 $26.04 $22.64
11/30/11 $25.94 $22.46
11/25/11 $24.91 $21.43
11/17/11 $25.33 $21.83
11/10/11 $25.19 $22.31
11/03/11 $25.58 $23.76
10/31/11 $25.54 $23.85
10/27/11 $25.81 $23.60
10/20/11 $24.60 $22.80
10/13/11 $23.29 $22.22
10/06/11 $22.40 $22.40
09/30/11 $22.36 $21.46
09/29/11 $22.69 $21.88
09/22/11 $22.56 $21.65
09/15/11 $23.82 $22.28
09/08/11 $23.49 $22.48
08/31/11 $23.97 $22.92
08/25/11 $22.62 $22.73
08/18/11 $22.97 $22.28
08/11/11 $23.74 $21.87
08/04/11 $23.69 $22.85
07/31/11 $25.94 $24.18
07/28/11 $25.96 $24.24
07/21/11 $26.57 $25.03
07/14/11 $26.04 $25.00
07/07/11 $27.09 $25.57
06/30/11 $26.72 $25.08
06/23/11 $26.09 $24.74
06/16/11 $25.37 $24.68
06/09/11 $25.91 $24.96
06/02/11 $26.33 $25.00
05/31/11 $26.78 $25.10
05/26/11 $26.33 $25.00
05/19/11 $26.45 $25.21
05/12/11 $26.32 $25.07
05/05/11 $26.06 $24.81
04/30/11 $27.33 $25.38
04/28/11 $27.20 $25.21
04/21/11 $26.82 $25.03
04/14/11 $26.05 $25.10
04/07/11 $26.32 $25.05
03/31/11 $26.26 $25.06
03/24/11 $25.84 $25.00
03/17/11 $25.52 $24.78
03/10/11 $25.53 $24.82
03/03/11 $26.26 $24.95
02/28/11 $26.23 $24.82
02/24/11 $25.79 $24.87
02/17/11 $25.97 $25.06
02/10/11 $25.27 $24.81
02/03/11 $25.23 $24.77
01/31/11 $25.05 $24.74
01/27/11 $25.00 $24.67
01/20/11 $24.48 $24.32
01/13/11 $24.66 $25.00
01/06/11 $24.27 $24.76
12/31/10 $24.18 $25.00
12/23/10 $24.05 $25.02
12/16/10 $23.80 $25.15
12/09/10 $23.82 $25.01
12/02/10 $23.82 $25.00
11/30/10 $23.80 $25.01
11/24/10 $23.825* $25.00

 

* Calculated as $25.00 per share offering price less 4.5% sales load less $0.05 per share in total offering expenses to be paid by the fund (as per Footnote (3) on cover of prospectus).

Copyright © 2013 - KA Fund Advisors, LLC - All rights reserved.