Short-Term
Borrowings |
Commitment Available | Current Borrowings | Rate | Maturity |
{shorttermborrowings} |
$ {commitmentavailable} | $ {currentborrowings} | {leveragesummaryrate} | {maturitydate} |
| Senior Notes | Principal Outstanding | Rate | Maturity |
|
| {seniornoteG} | $ {principaloutstandingG} |
{rateG}% | {maturityG} |
|
| {seniornoteH} | {principaloutstandingH} |
{rateH} | {maturityH} |
|
| {seniornoteI} | {principaloutstandingI} |
{rateI}% | {maturityI} |
|
| {seniornoteJ} | {principaloutstandingJ} |
{rateJ} | {maturityJ} |
|
| {seniornoteK} | {principaloutstandingK} |
{rateK}% | {maturityK} |
|
| {seniornoteL} | {principaloutstandingL} |
{rateL} | {maturityL} |
|
| {seniornoteM} | {principaloutstandingM} |
{rateM}% | {maturityM} |
|
| {seniornoteN} | {principaloutstandingN} |
{rateN} | {maturityN} |
|
$ {totalcurrentborrowings} |
Preferred
Stock |
Principal Outstanding | Rate | Maturity |
|
| {preferredstockD} | $ {principaloutstandingD} |
{rateD} | {maturityD} |
|
| TOTAL LEVERAGE | $ {totalleverage} |


